U harfi ile başlayan ilaçlar
8699809758506 hangi ilacın barkodu, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul barkodu nedir, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul devlet bu ilacı karşılıyor mu, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul kutusunda kaç tane var, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul saklanma koşulları, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul sgk desteği, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul sut kodları, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul üreticisi kim, Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699809758506 |
İlaç Fiyatı | 72.91 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Artikain + Epinefrin |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 5 |
ATC Kod Bilgisi | N01BB58 |
NFC Kod Bilgisi | FMA |
Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul Fiyatı
Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
N | N – SİNİR SİSTEMİ |
N01 | N01 – ANESTEZİKLER |
N01B | N01B – LOKAL ANESTEZİKLER |
N01BB | N01BB – AMİDLER |
N01BB58 | N01BB58 – ARTİKAİN, KOMBİNASYONLARI |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
FMA | Parenteral Normal Ampuller |
SUT Kodları ve Açıklaması
Ultracain %2 Supre 5 Ml 5 Ampul ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8680400770455 | Ultraver D-S 80 Mg+ 0,01819 Mg/2 Ml Enjeksiyonluk Cozelti (20 Ampul) | 226.91 TL |
8699844750114 | Maxicaine Fort(80 Mg/2Ml+ 0,02 Mg/2Ml) Enjeksiyonluk Cozelti Iceren Ampul | 303.54 TL |
8699809758100 | Ultracain Ds 2 Ml 20 Ampul | 232.55 TL |
8699809758209 | Ultracain Ds Fort 2 Ml 20 Ampul | 303.54 TL |
8680400770462 | Ultraver D-S Forte 80 Mg+ 0,03638 Mg/2 Ml Enjeksiyonluk Cozelti (20 Ampul) | 303.54 TL |
8680923280011 | Dentacaine Fort 68 Mg + 0,017 Mg/1,7 Ml Enjeksiyonluk Cozelti Iceren Dental Kartus (100 Adet) | 0 TL |
8680202600011 | Fullcain 2 Ml 20 Ampul | 166.13 TL |
8699844750107 | Maxicaine (80 Mg/2Ml+ 0,01 Mg/2Ml) Enjeksiyonluk Cozelti Iceren Ampul | 308.88 TL |
8683911152109 | Ultracain Ds 2 Ml 20 Ampul | 232.55 TL |
8683911152116 | Ultracain Ds Fort 2 Ml 20 Ampul | 303.54 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder