S harfi ile başlayan ilaçlar
8699540270404 hangi ilacın barkodu, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon barkodu nedir, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon devlet bu ilacı karşılıyor mu, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon kutusunda kaç tane var, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon saklanma koşulları, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon sgk desteği, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon sut kodları, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon üreticisi kim, Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699540270404 |
İlaç Fiyatı | 31.57 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Sefazolin Sodyum |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 1 |
ATC Kod Bilgisi | J01DB04 |
NFC Kod Bilgisi | FPB |
Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon Fiyatı
Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
J | J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR |
J01 | J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER |
J01D | J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER |
J01DB | J01DB – BİRİNCİ KUŞAK SEFALOSPORİNLER |
J01DB04 | J01DB04 – SEFAZOLİN |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
FPB | Parenteral Normal Kuru Flakonlar |
SUT Kodları ve Açıklaması
Sefamax Iv 250 Mg 1 Flakon ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8698978270277 | Maxicilin 1000 Mg Im/Iv Enjeksiyonluk Toz Iceren Flakon | 65.41 TL |
8681281000235 | Ilksef 1000 Mg Im/Iv Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 65.41 TL |
8680712270254 | Befazol 500 Mg Im/Iv Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 46.59 TL |
8680712270247 | Befazol 500 Mg Im Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 65.18 TL |
8680712270230 | Befazol 1000 Mg Im/Iv Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 59.04 TL |
8680712270223 | Befazol 1000 Mg Im Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 73.15 TL |
8699526000087 | Vansef 500 Mg Im/Iv Enjeksiyon Icin Toz Iceren Flakon | 56.55 TL |
8699526000100 | Vansef 1000 Mg Im/Iv Enjeksiyon Icin Toz Iceren Flakon | 65.41 TL |
8699526000070 | Vansef 500 Mg Im Enjeksiyon Icin Toz Iceren Flakon | 66.55 TL |
8699541271035 | Sefazol 500 Mg Im Enjeksiyonluk Toz Iceren Flakon (1 Flakon,1 Ampul) | 64.11 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder