R harfi ile başlayan ilaçlar
8680199595154 hangi ilacın barkodu, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla barkodu nedir, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla devlet bu ilacı karşılıyor mu, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla kutusunda kaç tane var, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla saklanma koşulları, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla sgk desteği, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla sut kodları, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla üreticisi kim, Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8680199595154 |
İlaç Fiyatı | 276.75 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Setirizin Hcl |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 20 |
ATC Kod Bilgisi | R06AE07 |
NFC Kod Bilgisi | DGB |
Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla Fiyatı
Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
R | R – SOLUNUM SİSTEMİ |
R06 | R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER |
R06A | R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER |
R06AE | R06AE – PİPERAZİN TÜREVLERİ |
R06AE07 | R06AE07 – SETİRİZİN |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
DGB | Oral Likit Normal Damlalar |
SUT Kodları ve Açıklaması
Rolinoz 10 Mg/Ml Oral Damla ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8699624570048 | Zyrtec 1 Mg 200 Ml Surup | 92.01 TL |
8699624090041 | Zyrtec 10 Mg 20 Film Tablet | 92.01 TL |
8699624590015 | Zyrtec 10 Mg 20 Ml Oral Damla | 92.01 TL |
8699525577702 | Hitrizin 1Mg/Ml 200 Ml Surup | 92.01 TL |
8699559570090 | Yenizin 100 Ml Surup | 65.09 TL |
8699525092373 | Hitrizin 10 Mg 20 Film Tablet | 92.01 TL |
8699527093705 | Allerset 10 Mg Film Kapli Tablet (20 Film Kapli Tablet) | 116.52 TL |
8699527593748 | Allerset 10 Mg/Ml Oral Damla,Cozelti (20Ml) | 92.01 TL |
8699527573788 | Allerset 1 Mg/1 Ml Surup (200Ml) | 92.01 TL |
8699772090467 | Cetryn 10 Mg 20 Film Tablet | 113.69 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder