M harfi ile başlayan ilaçlar
8680008030012 hangi ilacın barkodu, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) barkodu nedir, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) devlet bu ilacı karşılıyor mu, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) kutusunda kaç tane var, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) saklanma koşulları, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) sgk desteği, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) sut kodları, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) üreticisi kim, Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8680008030012 |
İlaç Fiyatı | 0 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Miglitol |
Reçete Tipi | Recetesiz |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 100 |
ATC Kod Bilgisi | A10BF02 |
NFC Kod Bilgisi | AAA |
Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) Fiyatı
Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Recetesiz ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
A | A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA |
A10 | A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR |
A10B | A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR |
A10BF | A10BF – ALFA GLUKOSİDAZ İNHİBİTÖRLERİ |
A10BF02 | A10BF02 – MİGLİTOL |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
AAA | Oral Katı Normal Tabletler |
SUT Kodları ve Açıklaması
Miol 50 Mg Tablet (100 Tablet) ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8680008030005 | Miol 25 Mg 100 Tablet | 73.17 TL |
8680008030029 | Miol 100 Mg 100 Tablet | 173.74 TL |
8697929021340 | Migdia 50 Mg 100 Efervesan Tablet | 127.23 TL |
8680881011160 | Miglitec 100 Mg 100 Tablet | 173.74 TL |
8680881011184 | Miglitec 25 Mg 100 Tablet | 73.17 TL |
8680881011177 | Miglitec 50 Mg 100 Tablet | 127.23 TL |
8697929021357 | Migdia 100 Mg 100 Efervesan Tablet | 173.74 TL |
8697929021333 | Migdia 25 Mg 100 Efervesan Tablet | 73.17 TL |
8697930012726 | Miglitec 100 Mg 100 Tablet | 25.47 TL |
8697930012719 | Miglitec 50 Mg 100 Tablet | 18.57 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder