M harfi ile başlayan ilaçlar
8699745019099 hangi ilacın barkodu, Milupa Hom 1 500 G barkodu nedir, Milupa Hom 1 500 G devlet bu ilacı karşılıyor mu, Milupa Hom 1 500 G kutusunda kaç tane var, Milupa Hom 1 500 G saklanma koşulları, Milupa Hom 1 500 G sgk desteği, Milupa Hom 1 500 G sut kodları, Milupa Hom 1 500 G üreticisi kim, Milupa Hom 1 500 G yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Milupa Hom 1 500 G Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Milupa Hom 1 500 G İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Aktif İlaç |
İlaç Barkod | 8699745019099 |
İlaç Fiyatı | 5109.14 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Tibbi Amacli Mama |
Reçete Tipi | Beyaz Recete |
İthal/İmal Durumu | İmal |
Cinsi/Birimi | G |
Kutudaki Miktar | 1 |
ATC Kod Bilgisi | V06DE |
NFC Kod Bilgisi | DYH |
Milupa Hom 1 500 G Fiyatı
Milupa Hom 1 500 G ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Beyaz Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
V | V – ÇEŞİTLİ |
V06 | V06 – GENEL BESLENME |
V06D | V06D – DİĞER BESLEYİCİLER |
V06DE | V06DE – KOMBİNE AMİNOASİTLER/KARBONHİDRATLAR/MİNERALLER/VİTAMİNLER |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
DYH | Oral Likit Hazır Olmayan Gıda |
SUT Kodları ve Açıklaması
Milupa Hom 1 500 G ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8699745023171 | Milupa Basic-F 300 Gr | 368.76 TL |
8699745023195 | Milupa Basic-Cad 400 G | 1424.49 TL |
8699745023164 | Milupa Basic-Ch (300 G) | 938.51 TL |
8699745000134 | Ucd 2 450 G | 3147.27 TL |
8699745000073 | Os 2 500 G | 3054.5 TL |
8699745018924 | Milupa Msud 2 Secunda (500 G) | 3053.02 TL |
8699745019112 | Milupa Os 1 500 G | 3008.25 TL |
8699745019150 | Milupa Ucd 1 450 G | 3045.34 TL |
8699745000059 | Msud 2 500 G | 3019.76 TL |
8699745019136 | Milupa Msud 1 500 G | 5417.96 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder