L harfi ile başlayan ilaçlar
8699828090748 hangi ilacın barkodu, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet barkodu nedir, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet devlet bu ilacı karşılıyor mu, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet kutusunda kaç tane var, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet saklanma koşulları, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet sgk desteği, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet sut kodları, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet üreticisi kim, Limexid 600 Mg 2 Film Tablet yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Limexid 600 Mg 2 Film Tablet Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Limexid 600 Mg 2 Film Tablet İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699828090748 |
İlaç Fiyatı | 629.63 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Linezolid |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 2 |
ATC Kod Bilgisi | J01XX08 |
NFC Kod Bilgisi | ABC |
Limexid 600 Mg 2 Film Tablet Fiyatı
Limexid 600 Mg 2 Film Tablet ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Limexid 600 Mg 2 Film Tablet ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
J | J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR |
J01 | J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER |
J01X | J01X – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER |
J01XX | J01XX – DİĞER ANTİBAKTERİYELLER |
J01XX08 | J01XX08 – LİNEZOLİD |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
ABC | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler |
SUT Kodları ve Açıklaması
Limexid 600 Mg 2 Film Tablet ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8680400770097 | Multiflex Linezosel 2Mg/Ml I.v. Infuzyon Cozeltisi | 578.21 TL |
8697943690010 | Linezone 2 Mg/Ml Iv Infuzyon Cozeltisi | 590.1 TL |
8680199094381 | Lynozid 600 Mg 10 Film Kapli Tablet | 3358.15 TL |
8699738981129 | Lizorex 600Mg/300Ml Iv Infuzyon Cozelti Iceren Flakon (1 Flakon) | 410.1 TL |
8699606694908 | Polinoksid 2 Mg/Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti | 410.6 TL |
8699828090755 | Limexid 600 Mg 10 Film Tablet | 3358.15 TL |
8699828690030 | Limexid 2 Mg/1 Ml I.v. Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon (1 Adet) | 340.87 TL |
8699844690847 | Linedor 600 Mg/300 Ml I.v. Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon | 632.21 TL |
8699814690105 | Lineject 600 Mg/300 Ml Iv Infuzyonluk Cozelti (1 Adet) | 931.3 TL |
8681308091031 | Zyvoxid 600 Mg 10 Film Kapli Tablet | 3272.13 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder