L harfi ile başlayan ilaçlar
8699638770267 hangi ilacın barkodu, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon barkodu nedir, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon devlet bu ilacı karşılıyor mu, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon kutusunda kaç tane var, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon saklanma koşulları, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon sgk desteği, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon sut kodları, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon üreticisi kim, Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699638770267 |
İlaç Fiyatı | 110.53 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Kalsiyum Folinat |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 1 |
ATC Kod Bilgisi | V03AF03 |
NFC Kod Bilgisi | FPA |
Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon Fiyatı
Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
V | V – ÇEŞİTLİ |
V03 | V03 – TÜM DİĞER TERAPÖTİK ÜRÜNLER |
V03A | V03A – TÜM DİĞER TERAPÖTİK ÜRÜNLER |
V03AF | V03AF – ANTİNEOPLASTİK TEDAVİDE KULLANILAN DETOKSİFİKASYON AJANLARI |
V03AF03 | V03AF03 – KALSİYUM FOLİNAT |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
FPA | Parenteral Normal Flakonlar |
SUT Kodları ve Açıklaması
Leucovorin-Teva 100 Mg 1 Flakon ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8699844772437 | Kalsifosin 300 Mg/ 30 Ml I.v./ I.m. Enjeksiyonluk Cozelti | 574.03 TL |
8699844772420 | Kalsifosin 200 Mg/20 Ml I.v./ I.m. Enjeksiyonluk Cozelti | 406.86 TL |
8699844772406 | Kalsifosin 50 Mg/5 Ml I.v./ I.m. Enjeksiyonluk Cozelti (1 Flakon) | 92.01 TL |
8699638770250 | Leucovorin-Teva 50 Mg 1 Flakon | 92.01 TL |
8699844772413 | Kalsifosin 100 Mg/10 Ml I.v./ I.m. Enjeksiyonluk Cozelti (1 Flakon) | 159.24 TL |
8699828770329 | Calcium Folinate-Kocak 50 Mg/5 Ml Enjektabl Solusyon Iceren 1 Flakon | 92.01 TL |
8699828770312 | Calcium Folinate Kocak 300 Mg/30 Ml Iv/Im Enjektabl Cozelti Iceren Flakon | 407.15 TL |
8699828770305 | Calcium Folinate Kocak 200 Mg/20 Ml Iv/Im Enjektabl Cozelti Iceren Flakon | 274.23 TL |
8699717090378 | Folca 15 Mg 100 Tablet | 7942.87 TL |
8699643770115 | Calcium Folinate Dbl 100 Mg/10 Ml Enjektabl Solusyon | 162.55 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder