K harfi ile başlayan ilaçlar
8699578012250 hangi ilacın barkodu, Karberol 200 Mg 160 Tablet barkodu nedir, Karberol 200 Mg 160 Tablet devlet bu ilacı karşılıyor mu, Karberol 200 Mg 160 Tablet kutusunda kaç tane var, Karberol 200 Mg 160 Tablet saklanma koşulları, Karberol 200 Mg 160 Tablet sgk desteği, Karberol 200 Mg 160 Tablet sut kodları, Karberol 200 Mg 160 Tablet üreticisi kim, Karberol 200 Mg 160 Tablet yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Karberol 200 Mg 160 Tablet Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Karberol 200 Mg 160 Tablet İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699578012250 |
İlaç Fiyatı | 73.75 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Karbamazepin |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 160 |
ATC Kod Bilgisi | N03AF01 |
NFC Kod Bilgisi | AAA |
Karberol 200 Mg 160 Tablet Fiyatı
Karberol 200 Mg 160 Tablet ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
N | N – SİNİR SİSTEMİ |
N03 | N03 – ANTİEPİLEPTİKLER |
N03A | N03A – ANTİEPİLEPTİKLER |
N03AF | N03AF – KARBOKSAMİD TÜREVLERİ |
N03AF01 | N03AF01 – KARBAMAZEPİN |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
AAA | Oral Katı Normal Tabletler |
SUT Kodları ve Açıklaması
Karberol 200 Mg 160 Tablet ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8699504030075 | Tegretol Cr 200 Mg 20 Tablet | 92.01 TL |
8699504010114 | Tegretol 200 Mg 24 Tablet | 92.01 TL |
8699504030051 | Tegretol Cr 400 Mg 20 Tablet | 92.01 TL |
8699504570038 | Tegretol %2 100 Ml Surup | 65.41 TL |
8699792011374 | Karazepin 200 Mg 25 Tablet | 109.62 TL |
8699792011398 | Karazepin 400 Mg 30 Tablet | 121.45 TL |
8699510030106 | Karbalex 300 Mg Uzatilmis Salimli Tablet | 121.36 TL |
8699510030113 | Karbalex 600 Mg Uzatilmis Salimli Tablet | 238.46 TL |
8699504010121 | Tegretol 200 Mg 160 Tablet | 98.27 TL |
8699792011381 | Karazepin 200 Mg 160 Tablet | 199.53 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder