P harfi ile başlayan ilaçlar
8697936090612 hangi ilacın barkodu, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet barkodu nedir, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet devlet bu ilacı karşılıyor mu, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet kutusunda kaç tane var, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet saklanma koşulları, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet sgk desteği, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet sut kodları, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet üreticisi kim, Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8697936090612 |
İlaç Fiyatı | 50.49 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Metformin Hcl + Pioglitazon |
Reçete Tipi | Normal Reçete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 60 |
ATC Kod Bilgisi | A10BD05 |
NFC Kod Bilgisi | ABC |
Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet Fiyatı
Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Reçete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
A | A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA |
A10 | A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR |
A10B | A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR |
A10BD | A10BD – BİGUANİDİN VE SÜLFONAMİD KOMBİNASYONLARI |
A10BD05 | A10BD05 – METFORMİN VE PİOGLİTAZON |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
ABC | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler |
SUT Kodları ve Açıklaması
Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8697936090629 | Pio-Met 15/850 Mg 90 Film Tablet | 64.79 TL |
8680881094156 | Pio-Met 15/850 Mg 90 Film Tablet | 64.79 TL |
8697936090599 | Pio-Met 15/500 Mg 90 Film Tablet | 64.79 TL |
8681094090249 | Pio-Met 30/1000 Mg 30 Film Kapli Tablet | 32.15 TL |
8697936090605 | Pio-Met 15/850 Mg 30 Film Tablet | 21.58 TL |
8681094090195 | Pio-Met 15/850 Mg 30 Film Tablet | 21.58 TL |
8697936090612 | Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet | 50.49 TL |
8680881094125 | Pio-Met 15/500 Mg 90 Film Tablet | 64.79 TL |
8680881094149 | Pio-Met 15/850 Mg 60 Film Tablet | 50.49 TL |
8680881094132 | Pio-Met 15/850 Mg 30 Film Tablet | 21.58 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder