C harfi ile başlayan ilaçlar
8699578270414 hangi ilacın barkodu, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon barkodu nedir, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon devlet bu ilacı karşılıyor mu, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon kutusunda kaç tane var, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon saklanma koşulları, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon sgk desteği, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon sut kodları, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon üreticisi kim, Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699578270414 |
İlaç Fiyatı | 48.84 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Seftriakson |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | G |
Kutudaki Miktar | 1 |
ATC Kod Bilgisi | J01DD04 |
NFC Kod Bilgisi | FPB |
Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon Fiyatı
Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
J | J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR |
J01 | J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER |
J01D | J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER |
J01DD | J01DD – ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLER |
J01DD04 | J01DD04 – SEFTRİAKSON |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
FPB | Parenteral Normal Kuru Flakonlar |
SUT Kodları ve Açıklaması
Cefaday Iv 250 Mg 1 Flakon ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8680712270216 | Onceft 1 G Iv Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 110.44 TL |
8681281000242 | Vikisef 1 G Iv Enjeksiyonluk/Infuzyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 116.52 TL |
8680712270193 | Onceft 0,5 G Iv Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 80.6 TL |
8680080000361 | Bulsef 0,5 G I.m. Enjeksiyonluk Cozelti Icin Toz Iceren Flakon (3 Flakon+ 3 Ampul) | 204.79 TL |
8699567270036 | Ceforce 1 G Iv Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 120.99 TL |
8680080000354 | Bulsef 1 G I.m. Enjeksiyonluk Cozelti Icin Toz Iceren Flakon (3 Flakon + 3 Ampul) | 219.7 TL |
8680712270186 | Onceft 0,5 G Im Enjkesiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu (1 Flakon) | 67.04 TL |
8680712270209 | Onceft 1 G Im Enjkesiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu (1 Flakon) | 77.38 TL |
8680407100293 | Avisef 0,5 G Im Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 147.63 TL |
8680407100316 | Avisef 1 G Im Enjeksiyonluk Cozelti Hazirlamak Icin Toz Ve Cozucu | 187.04 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder