A harfi ile başlayan ilaçlar
8699541150309 hangi ilacın barkodu, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul barkodu nedir, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul devlet bu ilacı karşılıyor mu, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul kutusunda kaç tane var, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul saklanma koşulları, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul sgk desteği, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul sut kodları, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul üreticisi kim, Ampisina 500 Mg 16 Kapsul yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Ampisina 500 Mg 16 Kapsul Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Ampisina 500 Mg 16 Kapsul İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699541150309 |
İlaç Fiyatı | 13.72 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Ampisilin |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 16 |
ATC Kod Bilgisi | J01CA01 |
NFC Kod Bilgisi | ACA |
Ampisina 500 Mg 16 Kapsul Fiyatı
Ampisina 500 Mg 16 Kapsul ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Ampisina 500 Mg 16 Kapsul ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
J | J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR |
J01 | J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER |
J01C | J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER |
J01CA | J01CA – GENİŞ SPEKTRUMLU PENİSİLİNLER |
J01CA01 | J01CA01 – AMPİSİLİN |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
ACA | Oral Katı Normal Kapsüller |
SUT Kodları ve Açıklaması
Ampisina 500 Mg 16 Kapsul ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8699508270415 | Penbisin 1000 Mg Enjeksiyonluk Cozeli Tozu (1 Flakon) | 66.11 TL |
8699541270106 | Ampisina 500 Mg 1 Flakon | 44.61 TL |
8699508270170 | Penbisin 250 Mg Enjeksiyonluk Cozeli Tozu (1 Flakon) | 42.3 TL |
8699508270187 | Penbisin 500 Mg Enjeksiyonluk Cozeli Tozu (1 Flakon) | 58.07 TL |
8699638014361 | Alfasilin 1 Gr 16 Tablet | 92.01 TL |
8699541270205 | Ampisina 1 Gr 1 Flakon | 44.23 TL |
8699638154340 | Alfasilin 500 Mg 16 Kapsul | 91.87 TL |
8699569010289 | Silina 500 Mg 16 Tablet | 63.39 TL |
8699560010752 | Makrosilin 500 Mg 16 Tablet | 51.43 TL |
8699560280049 | Makrosilin 250 Mg 80 Ml Suspansiyon | 41.01 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder