A harfi ile başlayan ilaçlar
8699560010103 hangi ilacın barkodu, Allogut 300 Mg 50 Tablet barkodu nedir, Allogut 300 Mg 50 Tablet devlet bu ilacı karşılıyor mu, Allogut 300 Mg 50 Tablet kutusunda kaç tane var, Allogut 300 Mg 50 Tablet saklanma koşulları, Allogut 300 Mg 50 Tablet sgk desteği, Allogut 300 Mg 50 Tablet sut kodları, Allogut 300 Mg 50 Tablet üreticisi kim, Allogut 300 Mg 50 Tablet yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Allogut 300 Mg 50 Tablet Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Allogut 300 Mg 50 Tablet İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699560010103 |
İlaç Fiyatı | 19.01 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Allopurinol |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 50 |
ATC Kod Bilgisi | M04AA01 |
NFC Kod Bilgisi | AAA |
Allogut 300 Mg 50 Tablet Fiyatı
Allogut 300 Mg 50 Tablet ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
Allogut 300 Mg 50 Tablet ilacına ait saklama koşulları bilinmemektedir.
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
M | M – KAS-İSKELET SİSTEMİ |
M04 | M04 – ANTİGUT PREPARATLARI |
M04A | M04A – ANTİGUT PREPARATLARI |
M04AA | M04AA – ÜRİK ASİT ÜRETİMİNİ İNHİBE EDEN PREPARATLAR |
M04AA01 | M04AA01 – ALLOPÜRİNOL |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
AAA | Oral Katı Normal Tabletler |
SUT Kodları ve Açıklaması
Allogut 300 Mg 50 Tablet ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681428010585 | Urikoliz 300 Mg Tablet (100 Tablet) | 329.99 TL |
8699516012564 | Urikoliz 300 Mg 50 Tablet | 105.8 TL |
8699560010103 | Allogut 300 Mg 50 Tablet | 19.01 TL |
1111111101530 | Allopurinol 100 Mg 100 Tablet | 0 |
1111111101543 | Allopurinol 300 Mg 100 Tablet | 0 |
1111111101414 | Zyloric 300 Mg 100 Tabs. | 0 |
1111111101207 | Zyloric 100 Mg 1X100 Tabs. | 0 |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder