I harfi ile başlayan ilaçlar
8699522952922 hangi ilacın barkodu, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus barkodu nedir, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus devlet bu ilacı karşılıyor mu, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus kutusunda kaç tane var, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus saklanma koşulları, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus sgk desteği, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus sut kodları, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus üreticisi kim, Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus yurtdışı ilacı mı
0 Yorumlar
Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus Bilgileri, Kullanımı ve Saklama Koşulları
Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus İlaç Bilgileri
İlaç Durumu | Pasif İlaç |
İlaç Barkod | 8699522952922 |
İlaç Fiyatı | 449.76 TL |
Kamu Fiyatı | TL |
İskonto Miktarı | 0% |
Etkin Maddesi | Sumatriptan |
Reçete Tipi | Normal Recete |
İthal/İmal Durumu | İthal |
Cinsi/Birimi | MG |
Kutudaki Miktar | 0 |
ATC Kod Bilgisi | N02CC01 |
NFC Kod Bilgisi | FRA |
Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus Fiyatı
Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus ilacının fiyatı: TL’dir. Bu fiyat 22.03.2024 tarihi itibariyle geçerlidir. Bundan sonraki tarihler için geçerli değildir. Bu ürünün iskontosu yüzde 0’dir.
Ayakta Tedavilerde SGK Desteği var mı? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Yatan Hasta Tedavilerde SGK Ödüyor mu? SGK Bu ilacı karşılıyor mu?
SGK Desteği Yoktur.
Reçete Tipi
Reçete tipi Normal Recete ile satılmaktadır.
Saklama Koşulları
İlaç Sınıfı ve Açıklaması
Sınıf Kodu | Sınıf Açıklama |
---|---|
N | N – SİNİR SİSTEMİ |
N02 | N02 – ANALJEZİKLER |
N02C | N02C – ANTİMİGREN PREPARATLARI |
N02CC | N02CC – SELEKTİF SEROTONİN (5HT1) AGONİSTLERİ |
N02CC01 | N02CC01 – SUMATRİPTAN |
NFC Kodu ve Açıklaması
NFC Kodu | NFC Açıklama |
---|---|
FRA | Parenteral Normal Kartuşlar |
SUT Kodları ve Açıklaması
Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus ilacına ait sut kod bilgisi bulunmamaktadır.
SGK’da yer alan Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8681308091239 | Lopid 600 Mg 30 Tablet | 110.41 TL |
8699536011448 | Ayra Plus 16/12,5 Mg 28 Tablet | 191.67 TL |
8699543030401 | Razina 750 Mg Uzatilmis Salimli Tablet (60 Tablet) | 646.66 TL |
8699749770026 | Navelbine 50 Mg/5 Ml Enjeksiyonluk Cozelti | 1273.11 TL |
8699578010447 | Corbinal 250 Mg 28 Tablet | 274.02 TL |
8699508090525 | Sulcid 750 Mg Film Kapli Tablet (10 Tablet) | 208.21 TL |
8699606683469 | Pf Izotonik Sodyum Klorur Cerrahi Kullanim Icin Irrrigasyon Cozeltisi 500 Ml | 73.05 TL |
8699795090581 | Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet | 1732.36 TL |
8699844521042 | Ronkotol 2,5 Mg/2,5 Ml Nebulizasyon Icin Inhalasyon Cozeltisi Iceren Tek Dozluk 20 Flakon | 92.01 TL |
8699578095437 | Ricus 3 Mg 20 Film Kapli Tablet | 103.05 TL |
Eşdeğer İlaçları
Barkod | İlaç | Fiyat |
---|---|---|
8699522092901 | Imigran 50 Mg 2 Tablet | 91.52 TL |
8699522952939 | Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus + Otoenjektor | 540.36 TL |
8699522092918 | Imigran 100 Mg 2 Tablet | 129.75 TL |
8699522541041 | Imigran 20 Mg/Doz Nazal Sprey | 70.36 TL |
8699522952922 | Imigran Subject 6Mg/0,5Mg 2 Kartus | 449.76 TL |
Yukarıda yazılan ifadeler yanlış olabilir. DOĞRU BİLGİLER İÇİN ECZANE VEYA DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. HİÇBİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ.
Yorum gönder